SUPERSINTESI LBA, SPAREGGI GARA 2: TORTONA, CONTINUA LA FAVOLA,TRA MILANO E REGGIO NON C'E' PARAGONE

BERTHAM TORTONA               70

REYER VENEZIA                           58

TORTONA: Macura 6, Sanders 0, Daum 9, Cain 4, Wright 9, Mascolo 0, Cannon 6, Severini 0, Filloy 7, Tavernelli 0

MVP: Mike Daum (26', 7 rimbalzi, 2 assist, 9 punti)

VENEZIA: Tonut 0, Brooks 2, Watt 8, Theodore 2, Bramos 0, Stone 3, De Nicolao 0, Vitali 0, Mazzola 0, Morgan 1, Cerella 2, Echodas 0

MVP: Mitchell Watt (24', 4 rimbalzi, 2 assist, 2 punti)

Parziali: 14-14, 16-11, 27-17, 13-16

Progressivi: 14-14, 30-25, 57-42, 70-58

OLIMPIA MILANO                91

UNAHOTELS REGGIO EMILIA      65

MILANO: Shields 9, Hines 5, Bentil 0, Datome 16, Gòmez 14, Grant 6, Ricci 8, Biligha 0, Baldasso 8, Hall 4, Alviti 4, Erba 2

MVP: Luigi Datome (19', 5 rimbalzi, 2 assist, 16 punti)

REGGIO EMILIA: Cinciarini 19, Hopkins 9, Johnson 3, Larson 0, Strautins 0, Thompson 15, Baldi Rossi 0, Crawford 0, Colombo 0, Soliani 0

MVP: Andrea Cinciarini (36', 3 rimbalzi, 3 assist 19 punti)

Parziali: 27-14, 30-18, 21-13, 13-20

Progressivi: 27-14, 57-32, 78-45, 91-65


Commenti