Sci alpino, ariecco il vero Odermatt: vittoria sia su Feuerstein, sia sul meteo

SCI ALPINO COPPA DEL MONDO

Nonostante un pessimo meteo nel corso della seconda manche, lo svizzero difende tutto il vantaggio e vince su entrambi gli austriaci (sul primo, che ha rimontato dal 24° al 2° posto di 8 centesimi). Ottimo sesto posto per De Aleprandini

VAL D'ISERE

Servizio a cura di Gianluca Scanu

Non sarà una tempesta di neve a fermare Marco Odermatt. In quella che è la sua specialità preferita, il 27enne svizzero trionfa a Val d'Isere, conquistando il suo terzo gigante maschile della stagione di Coppa del Mondo, dopo due uscite a Sölden e Beaver Creek, mantenendo il vantaggio nonostante una nevicata improvvisa e pesante caduta durante la seconda manche. 

Impresa sulla neve. Odermatt si piazza primo con soli otto centesimi di margine su Patrick Feurstein, che ottiene il primo podio della carriera con una rimonta straordinaria dalla 24ª posizione. Stefan Brennsteiner completa il podio, appena dietro il connazionale Feurstein di quattro centesimi. Luca Aerni merita una menzione speciale per la sua performance: qualificatosi al 30° posto, realizza il miglior tempo del pomeriggio nella seconda manche, risalendo fino al quarto posto, appena un centesimo davanti a Henrik Kristoffersen. Il norvegese, secondo a metà gara, diventa leader della coppa di specialità approfittando della caduta di Lucas Pinheiro Braathen, consolidando anche il primo posto nella classifica generale davanti a Odermatt. 

La gara ai raggi X

MARCO ODERMATT

Sul campo

Tempo 2:11.66

+0.08 su Feuerstein

+0.12 su Brennsteiner

Nella Val d'Isere

4^ vittoria consecutiva

I nostri. Il miglior italiano, Luca De Aliprandini, chiude sesto grazie alla sua abilità di affrontare condizioni meteo difficili. Giovanni Borsotti risale fino al 13° posto, mentre Hannes Zingerle si ferma al 24°, conquistando comunque i primi punti della stagione. Della Vite e Vinatzer escono in prima manche. Odermatt conquista la quarta vittoria consecutiva nel gigante di Val d'Isere, rientrando di forza nella classifica di specialità. La competizione continua tra meno di 24 ore con lo slalom nella stessa località francese, offrendo un'altra opportunità agli atleti di mettersi in mostra.

La classifica

1 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:04.80 (1) 1:06.86 (21) 2:11.66 0.00 Stoeckli
2 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 1:07.29 (24) 1:04.45 (2) 2:11.74 0.08 0.61 Rossignol
3 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:05.36 (4) 1:06.42 (15) 2:11.78 0.12 0.92 Fischer
4 AERNI Luca 1993 SUI 1:08.22 (30) 1:03.67 (1) 2:11.89 0.23 1.76 Fischer
5 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:04.95 (2) 1:06.95 (22) 2:11.90 0.24 1.84 Van deer racing
6 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:06.41 (15) 1:05.64 (6) 2:12.05 0.39 2.99 Salomon
7 VERDU Joan 1995 AND 1:05.89 (8) 1:06.19 (14) 2:12.08 0.42 3.22 Head
8 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:06.11 (11) 1:06.00 (10) 2:12.11 0.45 3.45 Rossignol
9 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:05.12 (3) 1:07.11 (24) 2:12.23 0.57 4.37 Rossignol
10 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:05.83 (7) 1:06.56 (17) 2:12.39 0.73 5.60 Atomic
11 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:06.34 (14) 1:06.16 (13) 2:12.50 0.84 6.44 Atomic
12 HAUGAN Timon 1996 NOR 1:06.54 (17) 1:06.10 (12) 2:12.64 0.98 7.52 Van deer racing
13 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:07.58 (27) 1:05.07 (4) 2:12.65 0.99 7.59 Rossignol
14 LAINE Tormis 2000 EST 1:08.03 (28) 1:04.86 (3) 2:12.89 1.23 9.44 Voelkl
15 SCHMID Alexander 1994 GER 1:05.95 (9) 1:06.95 (22) 2:12.90 1.24 9.51 Head
16 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:07.13 (20) 1:05.89 (8) 2:13.02 1.36 10.43 Atomic
17 RADAMUS River 1998 USA 1:06.18 (12) 1:06.85 (20) 2:13.03 1.37 10.51 Rossignol
18 FORD Tommy 1989 USA 1:07.38 (25) 1:05.75 (7) 2:13.13 1.47 11.28 Head
19 GRATZ Fabian 1997 GER 1:06.66 (18) 1:06.51 (16) 2:13.17 1.51 11.58 Fischer
20 STOCKINGER Jonas 1999 GER 1:08.13 (29) 1:05.14 (5) 2:13.27 1.61 12.35 Voelkl
21 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:05.37 (5) 1:07.94 (28) 2:13.31 1.65 12.66 Head
22 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:06.74 (19) 1:06.60 (19) 2:13.34 1.68 12.89 Dynastar
23 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA 1:07.28 (23) 1:06.08 (11) 2:13.36 1.70 13.04 Rossignol
24 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:07.43 (26) 1:05.99 (9) 2:13.42 1.76 13.50 Rossignol
25 ANGUENOT Leo 1998 FRA 1:06.18 (12) 1:07.28 (25) 2:13.46 1.80 13.81 Rossignol
25 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:05.54 (6) 1:07.92 (27) 2:13.46 1.80 13.81 Stoeckli
27 MAES Sam 1998 BEL 1:07.24 (22) 1:06.57 (18) 2:13.81 2.15 16.49 Voelkl
28 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:06.07 (10) 1:07.86 (26) 2:13.93 2.27 17.41 Head
USCITI NELLA SECONDA MANCHE
FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

Commenti